ZAHROTUL JANNAH

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2023 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2023 | Aktif | 22 | 40 |
3 | Ganjil 2024 | Aktif | 22 | 62 |
4 | Genap 2024 | Aktif | 22 | 62 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2023 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
2 | Ganjil 2023 | AUB21102 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PAUD | 2 |
3 | Ganjil 2023 | AUA21103 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | 3 |
4 | Ganjil 2023 | FII21014 | PENDIDIKAN DALAM ISLAM | 2 |
5 | Ganjil 2023 | AUK21101 | KONSEP DASAR PAUD | 2 |
6 | Ganjil 2023 | FIL21010 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 |
7 | Ganjil 2023 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
8 | Ganjil 2023 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
9 | Genap 2023 | FIP21011 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 |
10 | Genap 2023 | FIM21013 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 |
11 | Genap 2023 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
12 | Genap 2023 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
13 | Genap 2023 | FIE21015 | ETIKA PROFESI PENDIDIKAN | 2 |
14 | Genap 2023 | AUO21225 | PENJAS DAN OLAHRAGA AUD | 2 |
15 | Genap 2023 | AUB21230 | PENGEMBANGAN. BAHASA AUD | 3 |
16 | Genap 2023 | AUN21215 | PENGEMBANGAN NAM AUD | 3 |
17 | Genap 2023 | FIF21012 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 |
18 | Genap 2023 | AUA21241 | ANTROPOBIOLOGI | 2 |
19 | Ganjil 2024 | AUP21327 | PERMASALAHAN PERKEMBANGAN AUD | 2 |
20 | Ganjil 2024 | AUS21317 | PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL AUD | 3 |
21 | Ganjil 2024 | AUK21316 | PENGEMBANGAN KOGNITIF DAN KREATIVITAS | 3 |
22 | Ganjil 2024 | AUF21329 | PENGEMBANGAN FISIK MOTORIK AUD | 3 |
23 | Ganjil 2024 | AUK21319 | PEMBELAJARAN KOMPUTER UNTUK AUD | 3 |
24 | Ganjil 2024 | AUK21322 | KURIKULUM PAUD | 3 |
25 | Ganjil 2024 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
26 | Ganjil 2024 | AUG21328 | KESEHATAN DAN GIZI AUD | 2 |
27 | Genap 2024 | AUM21431 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK AUD | 2 |
28 | Genap 2024 | AUS21424 | STRATEGI PEMBELAJARAN AUD | 3 |
29 | Genap 2024 | AUB21407 | BIMBINGAN DAN KONSELING AUD | 2 |
30 | Genap 2024 | AUS21432 | PEMBELAJARAN SAINS UNTUK AUD | 2 |
31 | Genap 2024 | AUR21406 | PENDIDIKAN SENI RUPA UNTUK AUD | 2 |
32 | Genap 2024 | AUT21418 | PENDIDIKAN SENI TARI UNTUK AUD | 2 |
33 | Genap 2024 | AUM21413 | PENDIDIKAN MUSIK UNTUK AUD | 2 |
34 | Genap 2024 | AUK21442 | KOMUNIKASI DALAM PAUD | 2 |
35 | Genap 2024 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
36 | Genap 2024 | AUM21421 | MEDIA PEMBELAJARAN AUD | 3 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL